建設機械本部
レンタル事業


大型クローラクレーンから小型機械まで
あらゆるニーズにお応えします!!
レンタル商品では「必要な設備を、必要な時間だけ」という、経営効率に直結するご提案をしています。レンタル導入の最大のメリットは、お客さまの経営資源を収益事業に最大限にご活用いただける点にあります。保有設備や機械の償却・老朽化といった問題に悩まされることもなく、常に最新の設備が使用でき、メンテナンス経費や資産管理の煩わしさもない「レンタル導入」は、企業体質再構築の重要なキーワードとして、近年、多くの企業様からの引き合いをいただいております。
主な取扱商品
クローラクレーン(45t~100t)

メーカー | 機種 | 吊り能力 | PDFダウンロード |
---|---|---|---|
コベルコ | 7045 | 45t | スペック |
コベルコ | 7050G | 50t | スペック |
コベルコ | 7055-3F | 55t | スペック |
コベルコ | TK550-1E | 55t | スペック |
コベルコ | 7065-2 | 65t | スペック |
コベルコ | 7070-1F | 70t | スペック |
コベルコ | 7070G | 70t | スペック |
コベルコ | 7090 | 90t | スペック |
コベルコ | 7090-1F | 90t | スペック |
コベルコ | 7090G | 90t | スペック |
コベルコ | BM1000G | 100t | スペック |
ラフテレーンクレーン(13・16t)

メーカー | 機種 | 吊り能力 | PDFダウンロード |
---|---|---|---|
コベルコ | RK130 | 13t | スペック |
コベルコ | RK160-7 | 16t | スペック |
重機ショベル(0.25m3~0.7m3)

メーカー | 機種 | PDFダウンロード |
---|---|---|
ヤンマー | B7 | スペック |
コベルコ | SK75SR-3 | スペック |
コベルコ | SK75UR-5 | スペック |
ヤンマー | VIO80-1 | スペック |
コベルコ | SK115SR-1E | スペック |
コベルコ | SK115SR-1ES | スペック |
コベルコ | SK125SR | スペック |
コベルコ | SK125SR-3 | スペック |
コベルコ | SK200-8 | スペック |
コベルコ | SK210D-8/SK210DLC-8 | スペック |
ミニショベル(0.02m3~0.2m3)

メーカー | 機種 | PDFダウンロード |
---|---|---|
ヤンマー | SV08-1A | スペック |
ヤンマー | J09-A | スペック |
ヤンマー | VIO10-2A | スペック |
ヤンマー | VIO17 | スペック |
コベルコ | SK20SR-3 | スペック |
ヤンマー | SK20SR-5 | スペック |
ヤンマー | VIO20-3 | スペック |
ヤンマー | B3-6A | スペック |
コベルコ | SK30SR-5 | スペック |
コベルコ | SK30UR-5 | スペック |
コベルコ | SK30SR-6 | スペック |
ヤンマー | VIO30-5B | スペック |
ヤンマー | VIO30-6 | スペック |
ヤンマー | B4-6A | スペック |
ヤンマー | VIO40-5B | スペック |
コベルコ | SK40SR-5 | スペック |
ヤンマー | VIO45-6 | スペック |
コベルコ | SK55SR-6 | スペック |
車両

- ダンプ(2t-4t)
- クレーン付4t車
- ホイールローダー
発電機・コンプレッサ

- 発電機
- コンプレッサ
舗装機械

- バイブロコンパクター
- ハンドローラー
- ランマー
- プレート
※その他、各種機械についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先 小牧事業所 レンタル担当 TEL:0568-72-1331 メールフォーム